2018
I kwartał
2018 I kwartał | 2017 I kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 15 385 | 15 220 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -345 | 31 |
Zysk/Strata Netto | -903 | 147 |
EBITDA | 612 | 684 |
II kwartał
2018 II kwartał | 2017 II kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 22 447 | 18 126 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 2 130 | -574 |
Zysk/Strata Netto | 527 | -794 |
EBITDA | 3 086 | 397 |
III kwartał
2018 III kwartał | 2017 III kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 16 335 | 17 254 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -1 434 | -213 |
Zysk/Strata Netto | -1 404 | -1 002 |
EBITDA | -354 | 830 |
IV kwartał
2018 IV kwartał | 2017 IV kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 19 347 | 19 256 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 2 804 | -4 281 |
Zysk/Strata Netto | -5 655 | -5 112 |
EBITDA | 4 062 | -3 293 |