2022
I kwartał
2022 I kwartał | 2021 I kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 20 151 | 20 151 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 506 | 534 |
Zysk/Strata Netto | -104 | 154 |
EBITDA | 1 431 | 1 415 |
II kwartał
2022 II kwartał | 2021 II kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 33 050 | 26 365 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 3 466 | 1 619 |
Zysk/Strata Netto | 2 563 | 1 162 |
EBITDA | 4 442 | 2 610 |
III kwartał
2022 III kwartał | 2021 III kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 37 445 | 33 107 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 7 402 | 5 829 |
Zysk/Strata Netto | 5 631 | 5 117 |
EBITDA | 8 335 | 6 805 |
IV kwartał
2022 IV kwartał | 2021 IV kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 35 416 | 26 832 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 482 | 635 |
Zysk/Strata Netto | -554 | 493 |
EBITDA | 1 525 | 1 576 |