2017
I kwartał
2017 I kwartał | 2016 I kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 18 127 | 18 775 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 873 | 154 |
Zysk/Strata Netto | 870 | -286 |
EBITDA | 1 588 | 912 |
II kwartał
2017 II kwartał | 2016 II kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 18 126 | 26 033 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -574 | 3 336 |
Zysk/Strata Netto | -794 | 2 391 |
EBITDA | 397 | 4 162 |
III kwartał
2017 III kwartał | 2016 III kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 17 254 | 19 456 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -213 | 501 |
Zysk/Strata Netto | -1 002 | -24 |
EBITDA | 830 | 1 228 |
IV kwartał
2017 IV kwartał | 2016 IV kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 19 256 | 24 743 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -45 | 732 |
Zysk/Strata Netto | -5 112 | -925 |
EBITDA | -3 293 | 670 |