2021
I kwartał
| 2021 I kwartał | 2020 I kwartał | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 20 151 | 19 382 |
| Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 534 | 899 |
| Zysk/Strata Netto | 154 | 574 |
| EBITDA | 1 415 | 1 771 |
II kwartał
| 2021 II kwartał | 2020 II kwartał | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 26 365 | 21 364 |
| Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 1 619 | 2 938 |
| Zysk/Strata Netto | 1 162 | 2 094 |
| EBITDA | 2 610 | 3 778 |
III kwartał
| 2021 III kwartał | 2020 III kwartał | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 33 107 | 25 864 |
| Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 5 829 | -204 |
| Zysk/Strata Netto | 5 117 | -489 |
| EBITDA | 6 805 | 764 |
IV kwartał
| 2021 IV kwartał | 2020 IV kwartał | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 26 832 | 24 544 |
| Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 635 | 1 686 |
| Zysk/Strata Netto | 493 | 741 |
| EBITDA | 1 576 | 2 573 |