2011
I kwartał
2011 I kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 7 248 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 635 |
Zysk/Strata Netto | 444 |
EBITDA | 1 389 |
II kwartał
2011 II kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 7 349 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | – 673 |
Zysk/Strata Netto | – 654 |
EBITDA | 172 |
III kwartał
2011 III kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 9 558 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 1 950 |
Zysk/Strata Netto | 145 |
EBITDA | 2 764 |
IV kwartał
2011 IV kwartał | 2010 IV kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 10 017 | 11 449 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 265 | 2 763 |
Zysk/Strata Netto | 358 | 1 963 |
EBITDA | 1 055 | 3 479 |