2012
I kwartał
2012 I kwartał | 2011 I kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 9 945 | 7 248 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 1 446 | 635 |
Zysk/Strata Netto | 1 232 | 444 |
EBITDA | 2 068 | 1 389 |
II kwartał
2012 II kwartał | 2011 II kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 9 503 | 7 349 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 272 | – 673 |
Zysk/Strata Netto | 106 | – 654 |
EBITDA | 934 | 172 |
III kwartał
2012 III kwartał | 2011 III kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 13 040 | 9 558 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 2 977 | 1 950 |
Zysk/Strata Netto | 3 791 | 145 |
EBITDA | 3 619 | 2 764 |
IV kwartał
2012 IV kwartał | 2011 IV kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 12 831,77 | 10 016,74 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 600,34 | 265,26 |
Zysk/Strata Netto | -133,20 | 358,46 |
EBITDA | 1 409,94 | 1 054,65 |