2013
I kwartał
2013 I kwartał | 2012 I kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 11 736 | 9 945 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -846 | 1 446 |
Zysk/Strata Netto | -952 | 1 232 |
EBITDA | -71 | 2 068 |
II kwartał
2013 II kwartał | 2012 II kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 13 408 | 9 503 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 1 499 | 272 |
Zysk/Strata Netto | 686 | 106 |
EBITDA | 2311 | 934 |
III kwartał
2013 III kwartał | 2012 III kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 11 994 | 13 040 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -1 110 | 2 977 |
Zysk/Strata Netto | -959 | 3 791 |
EBITDA | -339 | 3 619 |
IV kwartał
2013 IV kwartał | 2012 IV kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 17 215 | 12 832 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 2 677 | 659 |
Zysk/Strata Netto | 1 293 | -138 |
EBITDA | 3 421 | 1 470 |