2014
I kwartał
2014 I kwartał | 2013 I kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 12 309 | 11 736 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -44 | -846 |
Zysk/Strata Netto | -179 | -952 |
EBITDA | 661 | -71 |
II kwartał
2014 II kwartał | 2013 II kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 15 017 | 13 408 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 796 | 1 499 |
Zysk/Strata Netto | 530 | 686 |
EBITDA | 1457 | 2311 |
III kwartał
2014 III kwartał | 2013 III kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 12 610 | 11 994 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -519 | -1 022 |
Zysk/Strata Netto | -620 | -1 010 |
EBITDA | 2 215 | 1 982 |
IV kwartał
2014 IV kwartał | 2013 IV kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 16 382 | 17 215 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 1 955 | 2 677 |
Zysk/Strata Netto | 903 | 1 293 |
EBITDA | 2 612 | 3 421 |