2015
I kwartał
2015 I kwartał | 2014 I kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 13 233 | 12 309 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 513 | -44 |
Zysk/Strata Netto | 514 | -179 |
EBITDA | 1085 | 661 |
II kwartał
2015 II kwartał | 2014 II kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 21 902 | 15 017 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 2 784 | 796 |
Zysk/Strata Netto | 1 187 | 530 |
EBITDA | 3 343 | 1 457 |
III kwartał
2015 III kwartał | 2014 III kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 17 363 | 12 610 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 777 | -519 |
Zysk/Strata Netto | 440 | -620 |
EBITDA | 1 372 | 97 |
IV kwartał
2015 IV kwartał | 2014 IV kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 17 415 | 16 691 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -809 | 1 910 |
Zysk/Strata Netto | – 451 | 865 |
EBITDA | 62 | 2 567 |