2020
I kwartał
2020 I kwartał | 2019 I kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 19 382 | 19 426 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 899 | 766 |
Zysk/Strata Netto | 819 | 450 |
EBITDA | 1 771 | 1 907 |
II kwartał
2020 II kwartał | 2019 II kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 21 364 | 24 556 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 2 938 | 3 170 |
Zysk/Strata Netto | 2 094 | 3 021 |
EBITDA | 3 778 | 4 072 |
III kwartał
2020 III kwartał | 2019 III kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 25 864 | 22 390 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -204 | 1 143 |
Zysk/Strata Netto | -489 | 814 |
EBITDA | 764 | 2 055 |
IV kwartał
2020 IV kwartał | 2019 IV kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 24 544 | 24 058 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 1 686 | -496 |
Zysk/Strata Netto | 741 | -1 368 |
EBITDA | 2 573 | 403 |