2023
I kwartał
2023 I kwartał | 2022 I kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 32 711 | 33 048 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -823 | 506 |
Zysk/Strata Netto | -1 466 | -104 |
EBITDA | 593 | 1 431 |
II kwartał
2023 II kwartał | 2022 II kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 40 459 | 33 050 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 4 363 | 3 466 |
Zysk/Strata Netto | 3 869 | 2 563 |
EBITDA | 5 841 | 4 442 |
III kwartał
2023 III kwartał | 2022 III kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 38 447 | 37 445 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 4 413 | 7 402 |
Zysk/Strata Netto | 2 815 | 5 631 |
EBITDA | 5 908 | 8 335 |
IV kwartał
2023 IV kwartał | 2022 IV kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 32 034 | 35 416 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -5 224 | 482 |
Zysk/Strata Netto | -2 827 | -554 |
EBITDA | -3 429 | 1 525 |