2024
I kwartał
2024 I kwartał | 2023 I kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 33 264 | 32 711 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -2 842 | -823 |
Zysk/Strata Netto | -4 345 | -1 466 |
EBITDA | -1 080 | 593 |
II kwartał
2024 II kwartał | 2023 II kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 30 753 | 40 459 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -2 476 | 4 363 |
Zysk/Strata Netto | -984 | 3 869 |
EBITDA | -841 | 5 841 |
III kwartał
2024 III kwartał | 2023 III kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 34 448 | 38 447 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -2 312 | 4 413 |
Zysk/Strata Netto | -1 291 | 2 815 |
EBITDA | -815 | 5 908 |
IV kwartał
2024 IV kwartał | 2023 IV kwartał | |
Przychody netto ze sprzedaży | 55 206 | 32 034 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 1 404 | -5 224 |
Zysk/Strata Netto | -1 482 | -2 827 |
EBITDA | 2 964 | -3 429 |