2025
I kwartał
| 2025 I kwartał | 2024 I kwartał | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 26 177 | 33 264 |
| Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -1 949 | -2 842 |
| Zysk/Strata Netto | -1 388 | -4 345 |
| EBITDA | -267 | -1 080 |
II kwartał
| 2025 II kwartał | 2024 II kwartał | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 37 606 | 30 753 |
| Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -2 023 | -2 476 |
| Zysk/Strata Netto | -1 785 | -984 |
| EBITDA | -296 | -841 |
III kwartał
| 2025 III kwartał | 2024 III kwartał | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 33 403 | 34 448 |
| Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 3 134 | -2 312 |
| Zysk/Strata Netto | 2 602 | -1 291 |
| EBITDA | 4 960 | -815 |